Page 8 of 8
Registro
Questa sezione conterrà il registro delle lezioni, con l'indicazione dell'argomento svolto in ciascuna di esse. Tutte le lezioni sono videoregistrate ed il video è visibile su YouTube oppure scaricabile via BitTorrent.
Legenda: L = Lezione, EA = Esercitazione in aula, EL = Esercitazione in laboratorio
Data | Ore | Tipo | Argomento | Video | Materiale | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA | Tutorial per l'installazione del software | Fulvio Corno | ||||
04/03/2019 | 13:00-14:30 | L | Introduzione al corso | Fulvio Corno | ||
05/03/2019 | 11:30-13:00 | L | Introduzione a JavaFX | Fulvio Corno | ||
05/03/2019 | 13:00-14:30 | EA | Esercizio programmazione in JavaFX | Fulvio Corno | ||
06/03/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 1 (Squadra 1) | -- | Tatiana Tommasi | |
06/03/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 1 (Squadra 2) | -- | Tatiana Tommasi | |
11/03/2019 | 13:00-14:30 | L | Git, GitHub, esercizio Libretto Voti | Fulvio Corno | ||
12/03/2019 | 11:30-13:00 | L | Pattern Model-View-Controller (MVC) | Alberto Monge Roffarello | ||
12/03/2019 | 13:00-14:30 | EA | Esercizio MVC | Alberto Monge Roffarello | ||
13/03/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 2 (Squadra 2) | Tatiana Tommasi | ||
13/03/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 2 (Squadra 1) | Tatiana Tommasi | ||
18/03/2019 | 13:00-14:30 | EA | Esercizio Libretto Voti (parte 2) | Fulvio Corno | ||
19/03/2019 | 11:30-13:00 | EA | Esercizio Libretto Voti (parte 3) | Fulvio Corno | ||
19/03/2019 | 13:00-14:30 | L | Funzioni di hash. Hash, Map, Set. | Alberto Monge Roffarello | ||
20/03/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 3 (Squadra 1) | Tatiana Tommasi | ||
20/03/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 3 (Squadra 2) | Tatiana Tommasi | ||
25/03/2019 | 13:00-14:30 | L | Database e JDBC | Fulvio Corno | ||
26/03/2019 | 11:30-13:00 | L | Pattern DAO | Fulvio Corno | ||
26/03/2019 | 13:00-14:30 | EA | Esercizio con DAO/ORM | Alberto Monge Roffarello | ||
27/03/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 4 (Squadra 2) | Tatiana Tommasi | ||
27/03/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 4 (Squadra 1) | Tatiana Tommasi | ||
01/04/2019 | 13:00-14:30 | L | Introduzione alla Ricorsione (schema generale). Esercizio "Totocalcio" | Fulvio Corno | ||
02/04/2019 | 11:30-13:00 | EA | Esercizio con DAO/ORM (segue) | Alberto Monge Roffarello | ||
02/04/2019 | 13:00-14:30 | EA | Esercizio sulla ricorsione (quadrato magico). | Fulvio Corno | ||
03/04/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 5 (Squadra 1) | Tatiana Tommasi | ||
03/04/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 5 (Squadra 2) | Tatiana Tommasi | ||
08/04/2019 | 13:00-14:30 | L | Introduzione alla complessità. Analisi complessità Quadrato Magico. | Fulvio Corno | ||
09/04/2019 | 11:30-13:00 | EA | Esercizio sulla ricorsione (Voti Nobel) | Fulvio Corno | ||
09/04/2019 | 13:00-14:30 | EA | Esercizio sulla ricorsione (soluzione Lab 5). Debugging. | Tatiana Tommasi | ||
10/04/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 6 (Squadra 2) | Tatiana Tommasi | ||
10/04/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 6 (Squadra 1) | Tatiana Tommasi | ||
15/04/2019 | 13:00-14:30 | L | Gestione delle date in Java e SQL | Fulvio Corno | ||
16/04/2019 | 11:30-13:00 | EA | Esercizi sulla ricorsione (soluzione Lab 6). | Tatiana Tommasi | ||
16/04/2019 | 13:00-14:30 | L | JDBC Connection Pooling. ORM (Object-Relational Mapping) | Fulvio Corno | ||
17/04/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 7 (Squadra 1) | Fulvio Corno | ||
17/04/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 7 (Squadra 2) | Fulvio Corno | ||
vacanze di Pasqua | ||||||
29/04/2019 | 13:00-14:30 | L | Introduzione ai grafi. Libreria jGraphT | Fulvio Corno | ||
30/04/2019 | 11:30-13:00 | L | Costruzione di grafi. Esercizio "Metro Paris". | Fulvio Corno | ||
30/04/2019 | 13:00-14:30 | EA | Esercizio sui grafi. Esercizio "Arts Mia". Identity Map. | Alberto Monge Roffarello | ||
01/05/2019 | -- | -- | Festività | -- | ||
06/05/2019 | 13:00-14:30 | L | Visite nei grafi. Albero di visita. | Fulvio Corno | ||
07/05/2019 | 11:30-13:00 | EA | Albero di visita (segue). Cammini minimi nei grafi | Fulvio Corno | ||
07/05/2019 | 13:00-14:30 | EA | Alberi, code, code prioritarie | Tatiana Tommasi | ||
08/05/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 8 (Squadra 2) | Fulvio Corno | ||
08/05/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 8 (Squadra 1) | Fulvio Corno | ||
13/05/2019 | 13:00-14:30 | EA | Esercizio sui grafi (Flight Delays) | Alberto Monge Roffarello | ||
14/05/2019 | 11:30-13:00 | L | Cammini minimi nei grafi (segue). | Fulvio Corno | ||
14/05/2019 | 13:00-14:30 | EA | Simulazioni ad eventi | Fulvio Corno | ||
15/05/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 9 (Squadra 1) | Alberto Monge Roffarello | ||
15/05/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 9 (Squadra 2) | Alberto Monge Roffarello | ||
20/05/2019 | 13:00-14:30 | EA | Simulazioni ad eventi: esercizio "NoleggioAuto" | Fulvio Corno | ||
21/05/2019 | 11:30-13:00 | L | Cicli Euleriani, Cicli Hamiltoniani | Fulvio Corno | ||
21/05/2019 | 13:00-14:30 | EA | Simulazioni ad eventi: esercizio "GestioneMigrazioni" | Alberto Monge Roffarello | ||
22/05/2019 | 08:30-11:30 | EL | Laboratorio n. 10 (Squadra 2) | Alberto Monge Roffarello | ||
22/05/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 10 (Squadra 1) | Alberto Monge Roffarello | ||
27/05/2019 | 13:00-14:30 | EA | Simulazioni ad eventi: esercizio "Emergency" | Fulvio Corno | ||
28/05/2019 | 11:30-13:00 | EA | Simulazioni ad eventi: esercizio "Emergency" (segue) | Fulvio Corno | ||
28/05/2019 | 13:00-14:30 | EA | Simulazioni ad eventi: esercizio "PowerOutages" | Alberto Monge Roffarello | ||
29/05/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 11 (Squadre 1 e 2) | Alberto Monge Roffarello | ||
03/06/2019 | 13:00-14:30 | EA | Tema d'esame "UfoSightings" (parte 1) | Alberto Monge Roffarello | ||
04/06/2019 | 11:30-13:00 | EA | Tema d'esame "Serie A" del 22/01/2018 (parte 1) | Fulvio Corno | ||
04/06/2019 | 13:00-14:30 | EA | Tema d'esame "UfoSightings" (parte 2) | Alberto Monge Roffarello | ||
05/06/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 12 - Simulazione d'esame (Squadre 1 e 2) | Alberto Monge Roffarello | ||
10/06/2019 | 13:00-14:30 | EA |
Simulazione d'esame - Soluzione lab 12 (parte 1)
|
Alberto Monge Roffarello | ||
11/06/2019 | 11:30-13:00 | EA | Tema d'esame "Serie A" del 22/01/2018 (parte 2) | Fulvio Corno | ||
11/06/2019 | 13:00-14:30 | EA | Simulazione d'esame - Soluzione lab 12 (parte 2) | Alberto Monge Roffarello | ||
12/06/2019 | 11:30-14:30 | EL | Laboratorio n. 13 - Simulazione d'esame (Squadre 1 e 2) | Progetto Base | Alberto Monge Roffarello |