Piano del corso
In questa sezione trovate:
- il calendario delle lezioni del corso, in cui sono riportate le attività e gli argomenti;
- l'elenco delle videolezioni, con la date consigliate e le scadenze dei quiz.
Calendario delle lezioni
La tabella seguente riporta la pianificazione delle lezioni del corso, per trasparenza di informazione e per facilitare la pianificazione da parte degli studenti. Ci riserviamo di modificare la pianificazione delle lezioni per esigenze didattiche.
IMPORTANTE: Si noti che non tutte le lezioni indicate nell'orario ufficiale verranno utilizzate.
Legenda: la colonna Tipo può essere Lez=Lezione, Es-T=Esercitazione in aula per tutti, Es-SQ=Esercitazione in aula a squadre, Lab=Esercitazione di laboratorio. Le attività in bianco sono per tutti, quelle in giallo o in azzurro sono attività a squadre (gruppo GIALLO e gruppo AZZURRO).
Data | Ore | Tipo | Ore | Argomento | Aula | Docente |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 28/09/2022 | 8.30-11.30 | Lez | 3 | Introduzione al corso. Introduzione alle BD. Metodologia di progettazione delle BD. | 9I | Laura Farinetti |
ven 30/09/2022 | 8.30-10.00 | Lez | 1,5 | Progettazione concettuale: il modello ER. | 4T | Laura Farinetti |
mer 05/10/2022 | 8.30-11.30 | Lez | 3 | Il modello relazionale. Definizioni. Vincoli di integrità. | 9I | Laura Farinetti |
ven 07/10/2022 | 8.30-13.00 | Lez | 1,5 | Il progetto "Our World in Data": introduzione ed esempio. | 4T | Laura Farinetti |
mer 12/10/2022 | 8.30-11.30 | Es-T | 3 | Progetto "Our World in Data": utilizzo di dati "reali". | 9I | Lorenzo Canale |
ven 14/10/2022 | 8.30-10.00 | Es-T | 1,5 | Esercizi di progettazione concettuale e logico-relazionale. | 4T | Laura Farinetti |
mar 18/10/2022 | 16.00-17.30 | Lab | 1,5 | Laboratorio #1: Our World in Data: gruppo GIALLO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mar 18/10/2022 | 17.30-19.00 | Lab | 1,5 | Laboratorio #1: Our World in Data: gruppo AZZURRO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mer 19/10/2022 | 8.30-10.00 | Es-SQ | 1,5 | Esercitazione di progetto #1: gruppo GIALLO | 9I | Laura Farinetti |
mer 19/10/2022 | 10.00-11.30 | Es-SQ | 1,5 | Esercitazione di progetto #1: gruppo AZZURRO | 9I | Laura Farinetti |
ven 21/10/2022 | 10.00-11.30 | Lez | 1,5 | L'istruzione SELECT. Join fra tabelle. | 4T | Laura Farinetti |
mar 25/10/2022 | 16.00-17.30 | Lab | 1,5 | Laboratorio #2: Our World in Data: gruppo AZZURRO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mar 25/10/2022 | 17.30-19.00 | Lab | 1,5 | Laboratorio #2: Our World in Data: gruppo GIALLO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mer 26/10/2022 | Lezione cancellata | |||||
ven 28/10/2022 | 8.30-10.00 | Es-T | 1,5 | Esercizi di SQL. | 4T | Laura Farinetti |
mer 02/11/2022 | 8.30-10.00 | Es-SQ | 1,5 | Esercitazione di progetto #2: gruppo AZZURRO | 9I | Laura Farinetti |
mer 02/11/2022 | 10.00-12.00 | Es-SQ | 1,5 | Esercitazione di progetto #2: gruppo GIALLO | 9I | Laura Farinetti |
ven 04/11/2022 | 8.30-10.00 | Es-T | 1,5 | Esercizi di SQL. | 4T | Lorenzo Canale |
mar 08/11/2022 | 16.00-17.30 | Lab | 1,5 | Laboratorio #3: SQL: gruppo GIALLO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mar 08/11/2022 | 17.30-19.00 | Lab | 1,5 | Laboratorio #3: SQL: gruppo AZZURRO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mer 09/11/2022 | 8.30-11.30 | Lez | 3 | L'istruzione SELECT. Divisione. Table function. Esempi. | 9I | Laura Farinetti |
ven 11/11/2022 | Lezione cancellata | |||||
mar 15/11/2022 | 16.00-17.30 | Lab | 1,5 | Laboratorio #4: SQL: gruppo AZZURRO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mar 15/11/2022 | 17.30-19.00 | Lab | 1,5 | Laboratorio #4: SQL: gruppo GIALLO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mer 16/11/2022 | Lezione cancellata | |||||
ven 18/11/2022 | 8.30-10.00 | Es-T | 1,5 | Esercizi di SQL. | 4T | Laura Farinetti |
mar 22/11/2022 | 16.00-17.30 | Lab | 1,5 | Laboratorio #5: SQL: gruppo GIALLO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mar 22/11/2022 | 17.30-19.00 | Lab | 1,5 | Laboratorio #5: SQL: gruppo AZZURRO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mer 23/11/2022 | 8.30-11.30 | Lez | 3 | Gestione delle transazioni. Controllo dell'accesso. Modalità di consegna progetto. | 9I | Laura Farinetti |
ven 25/11/2022 | 8.30-10.00 | Es-T | 1,5 | Presentazione del gioco "OWiD" |
4T | Lorenzo Canale |
mar 29/11/2022 | 16.00-17.30 | Lab | 1,5 | Laboratorio #6: Gioco "OWiD": gruppo AZZURRO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mar 29/11/2022 | 17.30-19.00 | Lab | 1,5 | Laboratorio #6: Gioco "OWiD": gruppo GIALLO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mer 30/11/2022 | 8.30-10.00 | Es-SQ | 1,5 | Esercitazione di progetto #3: gruppo GIALLO | 9I | Laura Farinetti |
mer 30/11/2022 | 10.00-11.30 | Es-SQ | 1,5 | Esercitazione di progetto #3: gruppo AZZURRO | 9I | Laura Farinetti |
ven 02/12/2022 | 8.30-10.00 | Es-T | 1,5 | Esercizi SQL. |
4T | Laura Farinetti |
mar 06/12/2022 | Laboratorio cancellato | |||||
mer 07/12/2022 | 8.30-11.30 | Es-T | 3 | Esercitazione su SQL: Cluedo. | 9I | Canale, Farinetti |
ven 09/12/2022 | Lezione cancellata | |||||
mar 13/12/2022 | 16.00-17.30 | Lab | 1,5 | Laboratorio #7: Gioco "OWiD": gruppo GIALLO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mar 13/12/2022 | 17.30-19.00 | Lab | 1,5 | Laboratorio #7: Gioco "OWiD": gruppo AZZURRO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mer 14/12/2022 | Lezione cancellata | |||||
ven 16/12/2022 | 8.30-10.00 | Es-T | 1,5 | Esercizi SQL. |
4T | Laura Farinetti |
mar 20/12/2022 | Laboratorio cancellato | |||||
mer 21/12/2022 | Lezione cancellata | |||||
mar 10/1/2023 | 16.00-17.30 | Lab | 1,5 | Laboratorio #8: Gioco "OWiD": gruppo AZZURRO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mar 10/1/2023 | 17.30-19.00 | Lab | 1,5 | Laboratorio #8: Gioco "OWiD": gruppo GIALLO | LAIB 5 | Lorenzo Canale |
mer 11/1/2023 | 8.30-11.30 | Es-T | 3 | Simulazione esame. | 9I | Laura Farinetti |
ven 13/1/2023 | 8.30-10.00 | 1,5 | Verifica progetti (su prenotazione, verranno pubblicate le istruzioni). |
4T | Laura Farinetti |
Programmazione della teoria: lezioni, videolezioni e quiz
La tabella riporta la sequenza delle lezioni e delle videolezioni pre-registrate, con il relativo quiz. Per le video-lezioni è riportato il periodo consigliato per la visione. Per i quiz è riportato il periodo di pubblicazione (apertura-chiusura). I quiz devono essere sottimessi ENTRO la mezzanotte della data di chiusura, e possono essere sottomessi 1 SOLA VOLTA. Si noti che la numerazione delle videolezioni e dei quiz non è sempre sequenziale e che alcuni quiz sono aperti contemporaneamente.
Legenda: le righe in bianco si riferiscono a lezioni in aula, quelle in verde a videolezioni pre-registrate. I quiz sono associati sia alle video-lezioni che alle lezioni svolte in aula.
Nota: le videolezioni pre-registrate si trovano nella sezione "Virtual Classroom" del Portale della Didattica, i quiz si trovano nella sezione "Exercise" del Portale della Didattica.